hifoune FD40 es una carretilla elevadora diésel EURO Stage 5 con KUBOTA V2403 de 3 toneladas, seleccionable en diferentes tonelajes
Marca:
HIFOUNEArtículo No.:
FD40Origen del producto:
Xiamen,Fujian,ChinaColor:
White, Orange, RedPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
15 DaysSiguiendo el concepto de mejora continua y búsqueda de productos de alta calidad, hemos realizado importantes mejoras y mejoras en la confiabilidad, el rendimiento de manejo y la mano de obra exterior de esta serie de productos, asegurando que su desempeño integral esté al nivel de alta gama. de la industria. El nuevo diseño de las carretillas elevadoras Hifoune está muy por delante de otros productos de marcas nacionales convencionales y se acerca al nivel de Japón. La siguiente es una comparación de detalles:
Fabricante | Xiamen Hifoune Maquinaria Co.,Ltd | |||||
Modelo | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | |
Combustible | GLP y gasolina | |||||
Tipo de operador | Conductor/asiento | |||||
Capacidad de carga | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Centro de carga | mm | 500 | ||||
Altura de elevación máxima | mm | 3000 | ||||
Altura de elevación libre | mm | 150 | ||||
Tamaño de la horquilla L*W*T | mm | 1220*122*40 | 1220*125*45 | 1220*125*50 | ||
Ángulo de inclinación del mástil hacia adelante/atrás | grados | 6/12 | ||||
Longitud total (sin horquilla) | mm | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | |
Ancho total | mm | 1150 | 1240 | 1300 | ||
Altura del mástil (horquilla bajada) | mm | 2040 | 2140 | |||
Altura del tejadillo protector | mm | 2090 | 2100 | |||
Radios de giro (exteriores) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2560 | |
Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | mm | 2010 | 2230 | 2330 | 2360 | 2480 |
Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | km/h | 17/19 | 19/20 | |||
Velocidad de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 650/710 | 630/690 | |||
Velocidad de descenso (cargado/descargado) | mm/s | 480/450 | ||||
Tiro máx. de la barra de tiro (cargado) | N | 18 | ||||
Gradabilidad máxima (cargado) | % | 21 | ||||
Freno de servicio (Operación/Control) | Pedal hidráulico | |||||
Freno de estacionamiento (Operación/Control) | Palanca manual mecánica | |||||
Batería (voltaje/capacidad) | V/ah | 12/80 | ||||
Peso del camión | kg | 3590 | 3810 | 4110 | 4410 | 4800 |
Distribución del peso cargado (delantero/trasero) | kg | 4920/670 | 5615/695 | 6256/854 | 7040/870 | 7832/968 |
Distribución del peso sin carga (delantero/trasero) | kg | 1615/1975 | 1715/2095 | 1850/2260 | 1985/2425 | 2160/2640 |
Neumático | Neumático | |||||
Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 28*9-15-14PR/6.50- | 0-10PR |
250-15-16PR 6.50-10-14PR |
||
Número de neumático (delantero/trasero) | 2/2 | |||||
Delantero banda de rodadura | mm | 970 | 1000 | |||
Trasero banda de rodadura | mm | 970 | ||||
Motor modelo | KUBOTA WG2503-GL-E3 | |||||
Potencia nominal potencia | KW/rpm | 46,0/2700 | ||||
Par nominal par | Nm/rpm | 178,0/1400 | ||||
Número de cilindro | 4 | |||||
Desplazamiento | L | 2.491 | ||||
Emisiones Estándares | Etapa 5 de la Eurocopa | |||||
Combustible tanque capacidad | L | 70 | ||||
Transmisión cuadro tipo | Transmisión hidráulica electrónica |
Previa :
Carretilla elevadora diésel de 2,5 toneladas con EURO Stage 5Próxima :
Carretilla elevadora diésel Hifoune de 1,5 toneladas con motor IsuzuSi si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Carretilla elevadora Hifoune LPG de 1,8 toneladas a la venta Lee mas
Carretilla elevadora diésel de 2,5 toneladas con EURO Stage 5 Lee mas
Carretilla elevadora diésel Hifoune de 4 toneladas con motor KUBOTA Lee mas
Carretilla elevadora todoterreno con interruptor de 2,5 -3,5 toneladas 4X4 2WD/4WD Lee mas
Paleta manual para camión de 2 toneladas, 3 toneladas y 5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas de 1,5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 5t con batería de litio Lee mas
Soporte de 1,5 toneladas y 4500 mm de altura sobre apilador de carretilla retráctil Lee mas