hifoune FD15 es una carretilla elevadora diésel KUBOTA V2403 de 1,5 toneladas, seleccionable en diferentes tonelajes
Marca:
HIFOUNEArtículo No.:
FD15Origen del producto:
Xiamen,Fujian,ChinaColor:
White, Orange, RedPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
15 DaysSiguiendo el concepto de mejora continua y búsqueda de productos de alta calidad, hemos realizado importantes mejoras y mejoras en la confiabilidad, el rendimiento de manejo y la mano de obra exterior de esta serie de productos, asegurando que su desempeño integral esté al nivel de alta gama. de la industria. El nuevo diseño de las carretillas elevadoras Hifoune está muy por delante de otros productos de marcas nacionales convencionales y se acerca al nivel de Japón. La siguiente es una comparación de detalles:
1.C.CARRETILLA ELEVADORA DIESEL CONTRABALANCEADA FD15/18 | ||||
Fabricante | ||||
Modelo | UNIDAD | FD15 | FD18 | |
Especificaciones | Unidad de potencia | Diésel | Diésel | |
Tipo de operador | Conductor/asiento | Conductor/asiento | ||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión electrohidráulica | Transmisión hidráulica electrónica | ||
Capacidad nominal | kg | 1500 | 1800 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevación máxima | mm | 3000 | 3000 | |
Tipo de neumático | Neumático | Neumático | ||
Número de neumático (delantero/trasero) | 2/2 | 2/2 | ||
Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | ||
Carga por eje completamente cargada: delantera y trasera | kg | 3780/420 | 4167/463 | |
Carga por eje sin carga: delantera/trasera | kg | 1215/1485 | 1273,5/1556,5 | |
Rendimiento | Velocidad de elevación (cargada/descargada) | mm/s | 540/550 | 540/550 |
Velocidad de descenso (cargado/descargado) | mm/s | 470/560 | 470/560 | |
Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | Km/h | 14/14.5 | 14/14,5 | |
Máxima capacidad de pendiente (cargado) | % | 20 | 20 | |
Tiro máx. de la barra de tiro (cargado) | Kn | 13 | 13 | |
Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | grados | 6/10 | 6/10 | |
Altura de elevación libre | mm | 130 | 130 | |
Radio de giro mínimo | mm | 2030 | 2065 | |
Dimensiones | Longitud total (sin horquilla) | mm | 2320 | 2350 |
Ancho total | mm | 1080 | 1080 | |
Altura del tejadillo protector | mm | 2064 | 2064 | |
Tamaño de la horquilla (LxWxT) | mm | 900X100X35 | 900X100X35 | |
Altura del mástil (horquilla bajada) | mm | 1976 | 1976 | |
Distancia entre ejes | mm | 1460 | 1460 | |
Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Peso del camión | kg | 2700 | 2830 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 50 | 50 | |
Motor | Marca | ISUZU | XINCHA | |
Modelo | C240 | 3E22 | ||
Potencia nominal | Kw/rpm | 35,4/2500 | 44,8/2400 | |
Par nominal | N.m/rpm | 137,7/1800 | 210/1600-1800 | |
Número de cilindros | 4 | 3 | ||
Desplazamiento | L | 2.36 | 2.23 | |
Los datos del modelo estándar variarían según la configuración. |
Previa :
Carretilla elevadora diésel Hifoune de 4 toneladas con motor KUBOTAPróxima :
Carretilla elevadora diesel Hifoune de 3 toneladas con motor IsuzuSi si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Carretilla elevadora Hifoune LPG de 1,8 toneladas a la venta Lee mas
Carretilla elevadora diésel de 2,5 toneladas con EURO Stage 5 Lee mas
Carretilla elevadora diésel Hifoune de 4 toneladas con motor KUBOTA Lee mas
Carretilla elevadora todoterreno con interruptor de 2,5 -3,5 toneladas 4X4 2WD/4WD Lee mas
Paleta manual para camión de 2 toneladas, 3 toneladas y 5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas de 1,5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 5t con batería de litio Lee mas
Soporte de 1,5 toneladas y 4500 mm de altura sobre apilador de carretilla retráctil Lee mas