4X4 2WD/4WD Switch Combustión Interna FDT 25/35Carretilla Elevadora Todo Terreno Contrapesada
Marca:
HIFOUNEArtículo No.:
FDT2.5 -3.5 Ton
Carretilla Elevadora Todo Terreno Contrapesada FDT 25/35 Combustión Interna | |||||||
contenido | 序号No. | 项目 | Proyecto | Unidad | |||
特 性
Característica |
1 | 品 名 | Marca | - | Hifoune | Hifoune | |
2 | 型 号 | Modelo | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | 动力类型 | Unidad de potencia | - | Gasóleo | |||
4 | 驾驶方式 | Modo de conducción | - | sentado | |||
5 | 额定载荷 | Capacidad nominal | kilos | 2500 | 3500 | ||
6 | 载荷中心距 | Centro de carga | milímetros | 500 | |||
7 | 门架起升高度 | Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | |||
重量Peso | 8 | 总重 | Peso | kilos | 4850 | 5460 | |
尺寸
Dimensiones |
9 | 前悬距 | Frente por encima | milímetros | 580 | 595 | |
10 | 后悬距 | Trasero por encima del hombro | milímetros | 520 | |||
11 | 轴距 | Distancia entre ejes | milímetros | 1880 | |||
12 | 门架倾角(前/后) | Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | 。 | 10/12 | |||
13 | 门架静止高度 | Altura del mástil bajado | milímetros | 2265 | 2265 | ||
14 | 自由起升高度 | Altura de elevación libre | milímetros | 165 | 170 | ||
15 | 门架起升时最大高度 | Altura máxima de elevación | milímetros | 4170 | 4300 | ||
16 | 护顶架高度 | Altura del protector superior | milímetros | 2263 | 2263 | ||
17 | 总长(到货叉表面) | Longitud total | milímetros | 3030 | 3045 | ||
18 | 总宽 | Ancho total | milímetros | 1558 | 1615 | ||
19 | 货叉尺寸(长X宽X厚) | Tamaño de la horquilla (LxWxT) | milímetros | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
20 | 最小离地间隙 | 车架中部(空载) | Mín. Distancia al suelo, en medio del chasis (descargado) | milímetros | 270 | 270 | |
31 | 门架下端(空载) | Mín. Distancia al suelo, mástil (descargado) | milímetros | 270 | |||
22 | 最小转弯半径 | Radio de giro mínimo | milímetros | 3080 | |||
23 | 最小直角堆垛通道宽度 | Mín. ancho de pasillo en ángulo recto | milímetros | 2630 | 2690 | ||
24 | 最小直角通道宽度 | Mín. ancho del canal en ángulo recto | milímetros | —— | —— | ||
轮 胎
Neumático |
25 | 轮胎类型 | Tipo de neumático | - | Neumático inflable | ||
26 | 轮胎数量,前/后(X=驱动轮胎) | Número de neumático (X = neumático de conducción) | - | 2×/2× | |||
27 | 前轮胎规格 | Tipo de neumático delantero | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | 后轮胎规格 | Tipo de neumático trasero | 10,0/75-15,3 | ||||
29 | 前轮距 | Banda de rodadura de la rueda delantera | milímetros | 1233 | 1265 | ||
30 | 后轮距 | Banda de rodadura de la rueda trasera | milímetros | 1220 | |||
性能
Actuación |
31 | 行驶速度(满/空载) | Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | kilómetros por hora | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起升速度(满/空载) | Velocidad de elevación (cargada/descargada) | mm/s | 600/620 | 480/500 | ||
33 | 最大牵引力 ,满/空载 | Fuerza de tracción máxima (cargada/descargada) | kN | 38 | 38 | ||
34 | 爬坡能力,满载 | Máx. Capacidad de ascenso (cargado/descargado) | % | 50 | 45 | ||
驱动系统
Sistema de propulsión |
35 | 发动机品牌/型号 | Marca/modelo del motor | Xinchai 3E22YG51 | |||
36 | 额定功率/转速 | Potencia/velocidad nominal | kilovatios/rpm | 44,8/2400 | |||
37 | 最大扭矩/转速 | Par máximo/velocidad | Nm/rpm | 210/1600-1800 | |||
38 | 气缸数-缸径x行程 | Número de cilindros - diámetro del cilindro x carrera | 3-94×107 | ||||
39 | 发动机排量 | Cilindrada del motor | l | 2.23 | |||
40 | 排放标准 | Normas de emisión | Europa V | ||||
41 | 变速箱挡位(前/后) | Engranaje de transmisión (delantero/trasero) | 2/1
Zhong Chai FSDT35 Ⅰ |
Previa :
Carretilla elevadora eléctrica para terrenos difíciles Tracción en las cuatro ruedas 2WD2.5-3.5TSi si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Carretilla elevadora Hifoune LPG de 1,8 toneladas a la venta Lee mas
Carretilla elevadora diésel de 2,5 toneladas con EURO Stage 5 Lee mas
Carretilla elevadora diésel Hifoune de 4 toneladas con motor KUBOTA Lee mas
Carretilla elevadora todoterreno con interruptor de 2,5 -3,5 toneladas 4X4 2WD/4WD Lee mas
Paleta manual para camión de 2 toneladas, 3 toneladas y 5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas de 1,5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 5t con batería de litio Lee mas
Soporte de 1,5 toneladas y 4500 mm de altura sobre apilador de carretilla retráctil Lee mas