HIFOUNE FB25 es una carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de 2.5ton alimentada por la masa, que se puede elegir en diferentes tonelajes
Marca:
HIFOUNEArtículo No.:
FB25
L EAD Battery Battery Balanceck Borklift FB15/18/20/25/30/3 5 | |||||||||
Eléctrico máquina elevadora parámetros mesa | |||||||||
Contenido | No | Proyectos | Unidad | ||||||
Personaje | 1 | Marca | Hifune | Hifune | Hifune | Hifune | Hifune | Hifune | |
2 | Modelo | FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | ||
3 | Modo de encendido | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo | ||
4 | Moderno | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | ||
5 | Capacidad de carga | Kg | 500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
6 | Contador de carga | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
7 | Max.litingheilght | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Peso | 8 | Pescado | kg | 2940 | 3090 | 4050 | 4250 | 5000 | 5450 |
9 | Peso de la batería | kg | 710 | 760 | 960 | 960 | 1370 | 1370 | |
Tamaño | 10 | Voladizo delantero | mm | 406 | 411 | 470 | 470 | 475 | 480 |
11 | Whoolbaso | mm | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 | |
12 | Ángulo de titing de mástil (FHWD/BWD | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
13 | Altura del mástil (tenedor bajado) | mm | 1976 | 1976 | 2140 | 2140 | 2100 | 2180 | |
14 | Altura de Laveing Foe | mm | 45 | 145 | 140 | 140 | 145 | 150 | |
15 | Max.littng Altura | mm | 3955 | 3955 | 4129 | 4129 | 4235 | 4235 | |
16 | Guardia superior | mm | 2130 | 2130 | 2140 | 2140 | 2150 | 2150 | |
17 | Altura del asiento del conductor | mm | 045 | 1045 | 1110 | 1110 | 1130 | 1130 | |
18 | Longitud total (sin tlork) | mm | 2098 | 2103 | 2369 | 2369 | 2550 | 2550 | |
19 | Ancho general | mm | 1120 | 1138 | 1168 | 1168 | 1220 | 1220 | |
20 | Horquillas de horcaj | mm | 920Ã100Ã35 | 920Ã100Ã35 | 1070Ã122Ã40 | 1070Ã122Ã40 | 1070Ã125Ã45 | 1070Ã125Ã50 | |
21 | Min.Cread -Clearance (mástil) | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
22 | Min.Ground Clearanoe (Miderof Chassis) | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
23 | Mn.tuming Radlus | mm | 1900 | 190d | 2070 | 2070 | 2210 | 2290 | |
Llantas | 24 | TRE TIPO | tre neumático | tre neumático | neumático | neumático | pneumatc tre | sold tre | |
25 | Número de neumático (x = tirar de la entrada) | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | ||
26 | Neumático delantero | 6.00-9-10PR | 21x8-9-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 2BX9-15-14PR | 28x9-15 | ||
27 | Rareza | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14pg | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | ||
28 | Trawlelling Spoed (LoadOdLunloadod) | Km/h | 14/14 | 14/14 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | |
29 | Velocidad de vida (cargada/descargada) | MMLS | 290/440 | 285/440 | 270/460 | 260/460 | 275/420 | 250/360 | |
Actuación | 30 | Max.DrawBarPull (LoadLunloaded) | Kn | 10/9 | 11/9.5 | 14.1/13.4 | 13.5/12.5 | 15.7/16.2 | 15.515.0 |
31 | Gradeabilidad máxima (LoadOdiUnloadod) | % | 12/13 | 12/13 | 15/16 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Sistema | 32 | Potencia motora de trawellas | KW | 8ac | 8ac | 111A0 | 11.1ac | 16.6ac | 16.6ac |
33 | Potencia del motor de trabajo | KW | 8.2dc (8.6ac) | 8.2dc (8.6ac) | 10.5dc (12ac) | 10.5dc (12ac) | 10dc (13.5ac) | 100C (13.5ac) | |
34 | Battory (Voltago/Capaciy) | Vaquero | 48/420 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 80/500 | 80/500 | |
35 | Spedfications (salida) de cargador estándar (salida) | Virginia | 48/55 | 48/55 | 48/80 | 48/80 | 80/70 | 80/70 | |
Los datos del modelo estándar variarían de acuerdo con la configuración
|
Características del producto
Contrarrestar 1.5-3.0 toneladas de carretilla elevadora eléctrica
Características principales:
2.5t El camión de carretillas elevadoras contrarrestadas eléctricas es una carretilla elevadora de equilibrio horizontal de tracción delantera con un conjunto de la caja del eje de transmisión de relación de velocidad para una mayor eficiencia de trabajo.
â Manejo horizontal
â Apilado de bloques
â Cargando / descargando productos
Nuestra fábrica
Nuestra empresa.
está ubicado en la zona de Xiangganindustrial de Xiamen Torch Bone High Tech Zone.
Los principales productos de la compañía incluyen una gama completa de camiones de montacargas de combustión interna contrarrestada, camiones de montacargas de contrapeso eléctrico y equipos de almacén eléctrico.
No solo pretendemos proporcionar excelentes productos a los clientes en nuestra gama completa de productos, sino que también brindamos un excelente servicio a los clientes en todos los enlaces.
Certificaciones
Preguntas frecuentes
P. ¿Por qué elegir Hifoune?
R. Somos un fabricante y proveedor profesional de montacargas en Xiamen de China con más de 20 años de experiencia exportada. La mayoría de nuestro personal son de la maquinaria XGMA.
P. ¿Cuáles son nuestras ventajas en comparación con otras fabricantes/fábricas?
A. Seleccione a los fabricantes regulares para soportar piezas de repuesto, como motores, puentes, transmisiones y muchas piezas diseñadas y producidas por nosotros mismos.
Nuestra tecnología de adopción de carretillas elevadoras de la Serie C, la mayoría de las piezas son compitibles con la carretilla elevadora, pero tienen un precio más barato.
P. ¿Qué términos de pago podemos aceptar?
Previa :
Carretilla elevadora eléctrica 3,0 toneladasPróxima :
carretilla elevadora eléctrica 2.0 toneladaSi si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Carretilla elevadora Hifoune LPG de 1,8 toneladas a la venta Lee mas
Carretilla elevadora diésel de 2,5 toneladas con EURO Stage 5 Lee mas
Carretilla elevadora diésel Hifoune de 4 toneladas con motor KUBOTA Lee mas
Carretilla elevadora todoterreno con interruptor de 2,5 -3,5 toneladas 4X4 2WD/4WD Lee mas
Paleta manual para camión de 2 toneladas, 3 toneladas y 5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas de 1,5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 5t con batería de litio Lee mas
Soporte de 1,5 toneladas y 4500 mm de altura sobre apilador de carretilla retráctil Lee mas