La carretilla elevadora de combustión de 10 toneladas investigada y diseñada por China Hifoune Machinery Co., Ltd. es una nueva serie de carretillas elevadoras contrapesadas de combustión interna desarrolladas de forma independiente por la fábrica de carretillas elevadoras diésel Hifoune después de digerir y absorber la tecnología japonesa del motor Isuzu, y se basan en los productos originales .
Marca:
HIFOUNEArtículo No.:
FD100Origen del producto:
Xiamen, ChinaColor:
White, Orange, RedPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
15Modelo | UNIDAD | FD100T | |||
Especificaciones | Unidad de poder | Diesel | |||
Tipo de operador | Asiento del conductor | ||||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión hidráulica electrónica | ||||
Capacidad nominal | kg | 10000 | |||
Centro de carga | mm | 600 | |||
Altura de elevación máx. | mm | 3000 | |||
Tipo de llanta | Neumático neumático | ||||
Número de llanta | Parte delantera | 4 | |||
Trasero | 2 | ||||
Tamaño de llanta | Parte delantera | 9,00 × 20-14PR | |||
Trasero | 9,00 × 20-14PR | ||||
Rendimiento | Velocidad de elevación | Cargado | mm / s | 380 | |
Descargado | 410 | ||||
Velocidad de descenso | Cargado | mm / s | 450 | ||
Descargado | 350 | ||||
Velocidad de desplazamiento | Cargado | km / h | 24 | ||
Descargado | 25 | ||||
Capacidad de pendiente máx. (Cargado) | % | 20 | |||
Tracción máxima de la barra de tracción (cargada) | kg | 5850 | |||
Ángulo de inclinación del mástil (Fwd / Bwd) | grados | 6/12 | |||
Altura de elevación libre | mm | 180 | |||
Radio de giro | mm | 3900 | |||
Dimensiones | Longitud total (con tenedor) | mm | 5480 | ||
Ancho promedio | mm | 2160 | |||
Altura del protector superior | mm | 2560 | |||
Tamaño de la horquilla (LxWxT) | mm | 1220x175x80 | |||
Altura del mástil (horquilla bajada) | mm | 2850 | |||
Batería (voltaje / capacidad) | V / Ah | 2 × 12/90 | |||
Peso del camión | kg | 12500 | |||
Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | |||
Motor | Marca | ISUZU | CHAOCHAI | ||
Modelo | 6BG1 | 6102 | |||
Potencia nominal | kw / rpm | 82,3 / 2000 | 80,8 / 250 | ||
Par nominal | n-m / rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
Número de cilindro | 6 | 6 | |||
Desplazamiento | 6,49 | 5.78 |
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Carretilla elevadora Hifoune LPG de 1,8 toneladas a la venta Lee mas
Carretilla elevadora diésel de 2,5 toneladas con EURO Stage 5 Lee mas
Carretilla elevadora diésel Hifoune de 4 toneladas con motor KUBOTA Lee mas
Carretilla elevadora todoterreno con interruptor de 2,5 -3,5 toneladas 4X4 2WD/4WD Lee mas
Paleta manual para camión de 2 toneladas, 3 toneladas y 5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas de 1,5 toneladas Lee mas
Carretilla elevadora eléctrica de 5t con batería de litio Lee mas
Soporte de 1,5 toneladas y 4500 mm de altura sobre apilador de carretilla retráctil Lee mas